Bảng giá xe tháng 04
Hyundai Kon Tum, Hyundai Tây Nguyên cập nhật bảng giá xe Hyundai mới hàng tháng. Ưu đãi lớn với nhiều phần quà hấp dẫn khác trong tháng 04/2024. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 098 421 3377 để được hỗ trợ tư vấn mua xe.
PALISADE
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Palisade Exclusive 7 chỗ | 1.469.000.000 | |
Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479.000.000 | |
Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559.000.000 | |
Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589.000.000 |
CUSTIN
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 850.000.000 | |
Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 945.000.000 | |
Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 999.000.000 |
HYUNDAI IONIQ 5
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
IONIQ 5 Exclusive | 1.300.000.000 | |
IONIQ 5 Prestige | 1.450.000.000 |
HYUNDAI CRETA
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt |
Creta 1.5L Tiêu chuẩn – CKD | 640.000.000 | Tặng phụ kiện |
Creta 1.5L Đặc biệt – CKD | 690.000.000 | Tặng phụ kiện |
Creta 1.5L Cao cấp – CKD | 740.000.000 | Tặng phụ kiện |
Creta 1.5L Cao cấp 2T – CKD | 745.000.000 | Tặng phụ kiện |
TUCSON
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Tucson 2.0 AT TC | 769.000.000 | |
Tucson 2.0 AT ĐB Xăng | 839.000.000 | |
Tucson 2.0 AT Dầu ĐB | 909.000.000 | |
Tucson 1.6 Turbo | 919.000.000 |
GRAND I10 SEDAN
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
i10 Sedan, 1.2 MT base | 380.000.000 | |
i10 Sedan, 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425.000.000 | |
i10 Sedan, 1.2 AT | 455.000.000 | |
GRAND I10
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
i10 1.2 MT base | 360.000.000 | |
i10 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405.000.000 | |
i10 1.2 AT | 435.000.000 |
ACCENT
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Accent 1.4 MT base | 426.000.000 | |
Accent 1.4 MT | 475.000.000 | |
Accent 1.4 AT | 504.000.000 | |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 545.000.000 |
ELANTRA
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599.000.000 | |
Elantra 1.6 AT | 669.000.000 | |
Elantra 2.0 AT | 729.000.000 | |
Elantra N Line | 799.000.000 |
STARGAZER
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Stargazer 1.5 Tiêu chuẩn | 575.000.000 | |
Stargazer 1.5 Đặc biệt | 625.000.000 | |
Stargazer 1.5 Cao cấp | 675.000.000 | |
Stargazer 1.5 Cao cấp 6 chỗ | 685.000.000 | |
SANTAFE
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt |
Santafe Xăng | 1.029.000.000 | |
Santafe Dầu | 1.120.000.000 | |
Santafe Xăng Cao cấp | 1.269.000.000 | |
Santafe Dầu Cao cấp | 1.369.000.000 |
Chương trình áp dùng từ ngày: 01/04/2024 đến khi có thông báo mới.